Cờ lê lực thủy lực cấu hình thấp 30HWH, 4459-44593Nm
Được thiết kế để bắt vít chính xác trong không gian hạn chế, Dòng ULTPRE HWH định nghĩa lại khả năng tiếp cận với cấu hình siêu mỏng và kết cấu đạt chuẩn hàng không vũ trụ. Mang lại Độ chính xác mô-men xoắn ±3% nơi mà cờ lê truyền thống không thể sử dụng được, nó lại rất hiệu quả trong các ứng dụng liên quan đến tua bin gió, khoang tàu và kết cấu thép.
GIÁ THEO YÊU CẦU
Tính năng
Mô tả Chi tiết
Dòng sản phẩm: HWS | Dòng sản phẩm: Dụng cụ công nghiệp
Tính năng chính:
- Thân máy bay Monoblock: Được rèn từ hợp kim có độ bền cao cho Tuổi thọ mỏi dài hơn 200% so với thiết kế mô-đun.
- Xoay trục kép 360°×180°: Duy trì tính linh hoạt của ống thủy lực khi di chuyển quanh chướng ngại vật.
- Độ chính xác được tối ưu hóa bằng CAD: Độ chính xác mô-men xoắn ±3%
- Truy cập không gian quan trọng: Đầu mỏng phù hợp với những vùng có khoảng sáng gầm thấp.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Số mô hình cờ lê mô-men xoắn | 30HWH |
| Áp suất hoạt động tối đa (bar) | 700 |
| Dải mô-men xoắn (Nm) | 4459-44593 |
| Phạm vi A/F (mm) | 110-175 |
| Trọng lượng đơn vị ổ đĩa (Kg) | 20.5 |
So sánh loạt phim
So sánh mô hình đơn vị ổ đĩa
| Mô hình bộ truyền động cờ lê mô-men xoắn | Dải mô-men xoắn (Nm) | Phạm vi A/F (mm) | Kích thước (mm)L | Kích thước (mm)H1 | Kích thước (mm)H2 | Kích thước (mm)W1 | Kích thước (mm)W2 | Trọng lượng đơn vị ổ đĩa (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWH-2 | 232-2328 | 19-55 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 | 1.5 |
| 241-2414 | 60 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | 1.5 | |
| HWH-4 | 585-5858 | 34-65 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 | 3.4 |
| 647-6474 | 70-80 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | 3.4 | |
| HWH-8 | 1094-10941 | 41-95 | 305 | 192 | 168 | 53 | 83 | 6.3 |
| 1177-11774 | 100-105 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 | 6.3 | |
| HWH-14 | 1852-18521 | 50-117 | 360 | 225 | 224 | 64 | 99 | 11.4 |
| HWH-18 | 2695-26958 | 65-130 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 | 14.3 |
| HWH-30 | 4231-42311 | 110-155 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 | 20.5 |
| 4459-44593 | 160-175 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 | 20.5 | |
| HWH-50 | 7081-70813 | 105-225 | 493 | 328 | 295 | 102 | 160 | 42 |
So sánh loạt phim
So sánh các mẫu băng cassette
| Mô hình băng cassette | R | A | Mô hình băng cassette | R | A | Mô hình băng cassette | R | A | Mô hình băng cassette | R | A | Mô hình băng cassette | R | A | Mô hình băng cassette | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HWH–19 | 27 | 16 | 4HWH–34 | 36 | 16 | 8HWH–41 | 46 | 22 | 14HWH–50 | 60 | 31 | 18HWH–65 | 66 | 28 | 30HWH–85 | 78 | 28 |
| 2HWH-22 | 27 | 14 | 4HWH–36 | 36 | 15 | 8HWH–46 | 46 | 19 | 14HWH–55 | 60 | 28 | 18HWH–70 | 66 | 26 | 30HWH–90 | 78 | 28 |
| 2HWH-27 | 27 | 11 | 4HWH–41 | 39 | 15 | 8HWH–50 | 46 | 17 | 14HWH–60 | 60 | 25 | 18HWH–75 | 69 | 26 | 30HWH–95 | 83 | 28 |
| 2HWH-30 | 29 | 12 | 4HWH–46 | 42 | 15 | 8HWH–55 | 50 | 18 | 14HWH–65 | 60 | 22 | 18HWH–80 | 69 | 23 | 30HWH–100 | 83 | 25 |
| 2HWH-32 | 29 | 11 | 4HWH–50 | 44 | 15 | 8HWH–60 | 52 | 17 | 14HWH–70 | 60 | 19 | 18HWH–85 | 74 | 25 | 30HWH–105 | 89 | 28 |
| 2HWH-34 | 31 | 11 | 4HWH–55 | 46 | 14 | 8HWH–65 | 55 | 17 | 14HWH–75 | 63 | 19 | 18HWH–90 | 74 | 22 | 30HWH–110 | 89 | 25 |
| 2HWH-36 | 31 | 10 | 4HWH–60 | 50 | 15 | 8HWH–70 | 58 | 17 | 14HWH–80 | 66 | 19 | 18HWH–95 | 78 | 23 | 30HWH–115 | 95 | 28 |
| 2HWH-41 | 34 | 10 | 4HWH–65 | 53 | 15 | 8HWH–75 | 60 | 17 | 14HWH–85 | 69 | 19 | 18HWH–100 | 78 | 20 | 30HWH–117 | 95 | 27 |
| 2HWH-46 | 37 | 10 | 4HWH–70 | 56 | 15 | 8HWH–80 | 63 | 16 | 14HWH–90 | 72 | 20 | 18HWH–105 | 83 | 22 | 30HWH–120 | 95 | 25 |
| 2HWH-50 | 40 | 11 | 4HWH–75 | 59 | 15 | 8HWH–85 | 66 | 16 | 14HWH–95 | 74 | 19 | 18HWH–110 | 83 | 20 | 30HWH–125 | 101 | 29 |
| 2HWH-55 | 43 | 11 | 4HWH–80 | 61 | 15 | 8HWH–90 | 69 | 17 | 14HWH–100 | 77 | 19 | 18HWH–115 | 89 | 23 | 30HWH–130 | 101 | 26 |
| 2HWH-60 | 46 | 11 | 8HWH–95 | 71 | 16 | 14HWH–105 | 80 | 19 | 18HWH–117 | 89 | 21 | 30HWH–135 | 104 | 26 | |||
| 8HWH–100 | 75 | 17 | 14HWH–110 | 83 | 19 | 18HWH–120 | 95 | 26 | 30HWH–140 | 110 | 29 | ||||||
| 8HWH–105 | 78 | 17 | 14HWH–115 | 87 | 20 | 18HWH–125 | 95 | 23 | 30HWH–145 | 110 | 26 | ||||||
| 14HWH–117 | 87 | 19 | 18HWH–130 | 99 | 24 | 30HWH–150 | 116 | 29 | |||||||||
| 18HWH–135 | 99 | 21 | 30HWH–155 | 116 | 26 | ||||||||||||
| 30HWH–160 | 128 | 36 | |||||||||||||||
| 30HWH–165 | 128 | 33 | |||||||||||||||
| 30HWH–170 | 128 | 30 | |||||||||||||||
| 30HWH–175 | 128 | 27 |
Tải Tài Liệu
Tải Tài Liệu
| – | File Name | File Type |
|---|---|---|
| Tờ rơi cờ lê lực thủy lực | Tiếng Anh | |
| 液压扭矩扳手图册 | 中文 | |
