HWST Series,Socket For Square Drive Hydraulic Torque Wrenches
Engineered for precision power transmission in critical bolting applications, the ULTPRE HWST Series delivers unmatched strength and reliability. Crafted to German industrial standards, these sockets ensure flawless torque transfer for hydraulic wrenches in energy, infrastructure, and heavy machinery sectors.
Description
Series: HWST | Product Line: Industrial Tools
Key Features:
-
Aerospace-Grade Material: Forged from high-strength alloy steel for extreme load resistance and crack prevention.
-
German Precision Manufacturing: Complies with DIN industrial standards for dimensional accuracy and fit.
-
Unbreakable Endurance: Standard heat treatment process guarantees lifetime performance – backed by a lifetime warranty.
-
Metric System Ready: Comprehensive range of metric sockets for global industrial compatibility.
-
Custom Geometry Solutions: Non-standard designs including castle sockets, flower-shaped sockets, and hexagon sockets engineered to order.
Drive Unit Model Comparison
Socket Model | Square Drive | A/F(mm) | Bolt Size |
---|---|---|---|
HSWT-75022 | 3/4” | 22 | M14 |
HSWT-75024 | 24 | M16 | |
HSWT-75027 | 27 | M18 | |
HSWT-75030 | 30 | M20 | |
HSWT-75032 | 32 | M22 | |
HSWT-75036 | 36 | M24 | |
HSWT-75041 | 41 | M27 | |
HSWT-75046 | 46 | M30 | |
HSWT-75050 | 50 | M33 | |
HSWT-75055 | 55 | M36 | |
HSWT-10027 | 1” | 27 | M18 |
HSWT-10030 | 30 | M20 | |
HSWT-10032 | 32 | M22 | |
HSWT-10036 | 36 | M24 | |
HSWT-10041 | 41 | M27 | |
HSWT-10046 | 46 | M30 | |
HSWT-10050 | 50 | M33 | |
HSWT-10055 | 55 | M36 | |
HSWT-10060 | 60 | M39 | |
HSWT-10065 | 65 | M42 | |
HSWT-10070 | 70 | M45 | |
HSWT-10075 | 75 | M48 | |
HSWT-10080 | 80 | M52 | |
HSWT-10085 | 85 | M56 | |
HSWT-10090 | 90 | M60 | |
HSWT-10095 | 95 | M64 | |
HSWT-15032 | 1-1/2” | 32 | M22 |
HSWT-15036 | 36 | M24 | |
HSWT-15041 | 41 | M27 | |
HSWT-15046 | 46 | M30 | |
HSWT-15050 | 50 | M33 | |
HSWT-15055 | 55 | M36 | |
HSWT-15060 | 60 | M39 | |
HSWT-15065 | 65 | M42 | |
HSWT-15070 | 70 | M45 | |
HSWT-15075 | 75 | M48 | |
HSWT-15080 | 80 | M52 | |
HSWT-15085 | 85 | M56 | |
HSWT-15090 | 90 | M60 | |
HSWT-15095 | 95 | M64 | |
HSWT-150100 | 100 | M68 | |
HSWT-150105 | 105 | M72 | |
HSWT-150110 | 110 | M76 | |
HSWT-150115 | 115 | M80 | |
HSWT-150120 | 120 | M85 | |
HSWT-150130 | 130 | M90 | |
HSWT-150135 | 135 | M95 | |
HSWT-150145 | 145 | M100 | |
HSWT-150150 | 150 | M105 | |
HWST-25055 | 2-1/2” | 55 | M36 |
HWST-25060 | 60 | M39 | |
HWST-25065 | 65 | M42 | |
HWST-25070 | 70 | M45 | |
HWST-25075 | 75 | M48 | |
HWST-25080 | 80 | M52 | |
HWST-25085 | 85 | M56 | |
HWST-25090 | 90 | M60 | |
HWST-25095 | 95 | M64 | |
HWST-250100 | 100 | M68 | |
HWST-250105 | 105 | M72 | |
HWST-250110 | 110 | M76 | |
HWST-250115 | 115 | M80 | |
HWST-250120 | 120 | M85 | |
HWST-250130 | 130 | M90 | |
HWST-250135 | 135 | M95 | |
HWST-250140 | 140 | * | |
HWST-250145 | 145 | M100 | |
HWST-250150 | 150 | M105 | |
HWST-250155 | 155 | M110 | |
HWST-250165 | 165 | M115 | |
HWST-250175 | 175 | M120 |
Downloads
– | File Name | File Type |
---|---|---|
Hydraulic Torque Wrenches Brochure | English | |
液压扭矩扳手图册 | 中文 | |