HCH121, Cumas 12 Tonna, Stróc 42mm, Sorcóirí Hiodrálacha Logánacha Aonghníomhacha le haghaidh Tarraingt Ais Earraigh
Cuireann Sraith HCH ULTPRE raon ildánach agus ardfheidhmíochta de shorcóirí hiodrálacha log fillte earraigh aonghníomhacha ar fáil. Deartha le haghaidh feidhmeanna teannais agus comhbhrú araon, comhcheanglaíonn na sorcóirí seo innealtóireacht nuálach, marthanacht agus gnéithe atá furasta le húsáid chun freastal ar riachtanais timpeallachtaí tionsclaíocha éagsúla.
PRAGHAS AR IARRATAS
Gnéithe
Tuairisc
Sraith: HCH | Líne Táirgí: Uirlisí Tionsclaíocha
-
Dearadh Loine LogCumasaíonn sé feidhmiúlacht dhúbailte le haghaidh feidhmchláir tarraingthe agus brú araon, rud a sholáthraíonn solúbthacht eisceachtúil i gcásanna úsáide éagsúla.
-
Gníomhú Aonair le Filleadh EarraighCuireann sé tarraingt siar éifeachtach agus tapa le meicníocht earraigh iontaofa, rud a fheabhsaíonn luas oibríochta agus táirgiúlacht.
-
Fáinne Snáithe Seachtrach le haghaidh Suiteáil ÉascaSimplíonn sé suiteáil agus comhtháthú, rud a laghdaíonn am agus iarracht an tsocraithe.
-
Teicneolaíocht Cumhdaigh NAC ArdleibhéilDéantar cóireáil dromchla NAC ar gach comhpháirt—nítrídú gáis agus iar-ocsaídiú—le haghaidh friotaíocht creimeadh níos fearr agus cumas méadaithe chun ualaí mí-ailínithe a sheasamh.
-
Súil Ardaithe G80 Deimhnithe ar Mhúnlaí ArdacmhainneÁirítear le sorcóirí tonnáiste níos mó súil ardaithe ard-neart G80 deimhnithe le haghaidh láimhseála sábháilte agus áisiúil.
-
Poill Gléasta Bonn CaighdeánachaTagann poill gléasta bonn le gach samhail, rud a chuireann ar chumas suiteáil shimplí agus shábháilte a dhéanamh i gcumraíochtaí éagsúla.
-
Séalaí Polaúireatáin ArdghráidInnealtóireacht déanta le rónta polaiúireatáin préimhe le haghaidh friotaíocht sceite den scoth, caitheamh laghdaithe, agus saol seirbhíse sínte.
-
Loine Log Snáithithe le haghaidh Diallaití SaincheapthaTá an loine log réamh-thapáilte chun freastal ar dhearaí diallait saincheaptha, rud a fheabhsaíonn inoiriúnaitheacht do dhálaí oibre speisialaithe.
-
Fáinne Cuimilteora ComhtháiteLaghdaíonn sé iontráil éillithe, ag cosaint taobh istigh an tsorcóra agus ag fadú shaolré oibríochta.
-
Port Análaithe Tógtha IsteachÉascaíonn sé síneadh réidh agus tarraingt siar tapa, rud a chinntíonn feidhmíocht agus freagrúlacht chomhsheasmhach.
-
Cosaint Uile-AimsireDeartha chun feidhmiú go hiontaofa i ndálaí comhshaoil éagsúla, ag soláthar cosaint láidir ó nochtadh inmheánach go seachtrach.
Iarratais:
Oiriúnach lena n-úsáid i gcórais uathoibrithe, i bpreasanna tionsclaíocha, i dtrealamh láimhseála ábhar, i sásraí ardaithe, agus in iarratais eile a éilíonn dearadh dlúth, ard-solúbthacht, agus giniúint fórsa iontaofa i dteannas agus i gcomhbhrú araon.
dearadh
- Feistithe le diallait sféarúil, feabhsaíonn sé go héifeachtach cumas frith-ró-ualaigh an tsorcóra hiodrálaigh.
- Séala deannaigh, rud a choisceann eisíontais sheachtracha ó dhul isteach i dtaobh istigh den sorcóir agus éilliú nó damáiste a chur faoi deara.
- Scaoileann an calafort sceite aer amach, rud a chuireann cosc ar fhriotaíocht aeir gluaiseacht agus torann preabach a chur faoi deara, agus a chinntíonn oibriú cobhsaí an chórais hiodrálaigh.
- Earrach cumhachtach le haghaidh stróc fillte tapa.
- Cinntíonn cúplóir agus caipín deannaigh CEJN na Sualainne sábháilteacht ar fad.
- Fáinne stad chun ró-ualach a ionsú agus ró-thaisteal loine a chosc.
- Séala deannaigh, rud a choisceann eisíontais sheachtracha ó dhul isteach i dtaobh istigh den sorcóir agus éilliú nó damáiste a chur faoi deara.
- Séala ardbhrú chun aon sceitheadh inmheánach a bhaint amach sa chóras hiodrálach, rud a laghdaíonn caitheamh agus a shíneann saol seirbhíse.

sonraíochtaí
sonraíochtaí
| Uasbhrú Oibriúcháin (barra) | 700 |
| Aicme Cumais (tonnáiste) | 12 |
| Stróc (mm) | 42 |
| Airde Collapsed / mm | 120 |
| Airde Leathnaithe / mm | 162 |
| Cineál Tuairisceáin | Gníomhach Aonair, Tuairisceán an Earraigh |
| Sorcóir Éifeachtach (cm2) | 17.9 |
| Cumas Ola (cm3) | 75 |
| Cóireáil Dromchla | Cóireáil dromchla NAC, níotráitiú gáis agus cóireáil dromchla iar-ocsaídiúcháin |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Meáchan (kg) | 2.8 |
toisí
toisí
| Airde Laghdaithe/mm(A) | 120 |
| Airde Breisithe/mm(B) | 162 |
| Sorcóir Lasmuigh de Dhia/mm(C) | 70 |
| Sorcóir Dias Istigh/mm(D) | 54.1 |
| Plunger Dia/mm(E) | 35.1 |
| Bunús go dtí an Port Chun Cinn/mm(F) | 25 |
| Diallait/mm(H) | * |
| Diallait Protri. Ó Plgr./mm(J) | * |
| Diameter an Phoill Láir/mm(R) | 19.5 |

Comparáid sraith
Comparáid sraith
| Uimhir Samhail | Cumas/Ton(kN) | Stróc / mm | Achar Éifeachtach Sorcóir/cm2 | Cumas Ola / cm3 | Airde Laghdaithe/mm(A) | Airde Breisithe/mm(B) | Sorcóir Lasmuigh de Dhia/mm(C) | Sorcóir Dias Istigh/mm(D) | Plunger Dia/mm(E) | Bunús go dtí an Port Chun Cinn/mm(F) | Diallait/mm(H) | Diallait Protri. Ó Plgr./mm(J) | Plunger Inmheánach Snáithe (P) | Fad Snáithe an Phlúnaire/mm(N) | Snáithe Coiléar (M) | Diameter an Phoill Láir/mm(R) | Ciorcal Bolt Poll Gléasta Bonn/mm(U) | Snáithe Poll Feistithe Bunáite(V) | Doimhneacht Snáithe Poll Gléasta Bonn/mm(P) | Meáchan / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCH120 | 12 (125) | 8 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 70 | 54.1 | 35.1 | 9 | * | * | 3/4 ”-16UN | 16 | 2 3/4”- 16 | 17.3 | 50.8 | 5/16”-18UNC | 9 | 1.5 |
| HCH121 | 42 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 70 | 54.1 | 35.1 | 25 | * | * | * | * | 2 3/4”- 16 | 19.5 | * | * | * | 2.8 | |
| HCH1211 | 42 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 70 | 54.1 | 35.1 | 25 | * | * | 3/4 ”-16UN | 18 | 2 3/4”- 16 | 17.3 | * | * | * | 2.8 | |
| HCH123 | 76 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 70 | 54.1 | 35.1 | 25 | * | * | * | * | 2 3/4”- 16 | 19.5 | 50.8 | 5/16”-18UNC | 12.4 | 4.4 | |
| HCH202 | 20 (215) | 49 | 30.7 | 150 | 162 | 211 | 98.5 | 73.1 | 54.1 | 19 | 54 | 9.7 | 1 9/16”-16UN | 30 | 3 7/8”- 12 | 26.9 | 82.6 | 3/8”-16UNC | 9.4 | 7.7 |
| HCH206 | 155 | 30.7 | 476 | 306 | 461 | 98.5 | 73.1 | 54.1 | 25 | 54 | 9.7 | 1 9/16”-16UN | 30 | 3 7/8”- 12 | 26.9 | 82.6 | 3/8”-16UNC | 9.4 | 14.1 | |
| HCH302 | 30 (326) | 64 | 46.6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 88.9 | 63.5 | 21 | 63 | 9 | 1 13/16”-16UN | 30 | 4 1/2”- 12 | 33.3 | 92.2 | 3/8”-16UNC | 14 | 10.9 |
| HCH306 | 155 | 46.6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 63 | 9 | 1 13/16”-16UN | 35 | 4 1/2”- 12 | 33.3 | 92.2 | 3/8”-16UNC | 14 | 21.8 | |
| HCH603 | 60 (576) | 76 | 82.3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12 | 2 3/4”-16UN | 35 | 6 1/4”- 12 | 53.8 | 130.3 | 1/2”-13UNC | 14 | 28.1 |
| HCH606 | 153 | 82.3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12 | 2 3/4”-16UN | 35 | 6 1/4”- 12 | 53.8 | 130.3 | 1/2”-13UNC | 14 | 35.4 | |
| HCH1003 | 95 (931) | 76 | 133 | 1011 | 254 | 330 | 213 | 165.1 | 127 | 38 | 126 | 12 | 4”-16UN | 40 | 8 1/4”- 12 | 79 | 177.8 | 5/8”-11UNC | 19 | 63.0 |
Íoslódálacha
Íoslódálacha
| - | File Name | Cineál Comhad |
|---|---|---|
| Sorcóirí Cnó Glasála Ard-Thonnáiste Aonghníomhacha HSL | english | |
| HSL大吨位锁紧螺母油缸 | 中文 | |