Serie C, reductor hexagonal para llaves dinamométricas hidráulicas de perfil bajo
Diseñado para las aplicaciones industriales más exigentes, el HEXAGON REDUCER redefine la transmisión de potencia con su combinación única de resistencia robusta, precisión excepcional y durabilidad incomparable.
Descripción
Serie: C | Línea de productos: Herramientas industriales
Características Clave:
-
Material de grado aeroespacial:Forjado a partir de acero de aleación de alta resistencia Para resistencia a cargas extremas y prevención de grietas.
-
Fabricación de precisión alemana: Cumple con Normas industriales DIN para precisión dimensional y ajuste.
-
Resistencia inquebrantable: Proceso de tratamiento térmico estándar garantiza un rendimiento de por vida: respaldado por una garantía de por vida.
-
Sistema métrico listo:Amplia gama de conectores métricos para compatibilidad industrial global.
Comparación de modelos de unidades de accionamiento
| Modelo de casete | Modelo reductor hexagonal | Modelo reductor hexagonal | Modelo reductor hexagonal |
|---|---|---|---|
| 2HWH-65 | C26555 | C26550 | C26546 |
| 2HWH-60 | C26050 | C26046 | C26041 |
| 2HWH-55 | C25546 | C25541 | C25536 |
| 2HWH-50 | C25041 | C25036 | C25032 |
| 2HWH-46 | C24636 | C24632 | C24630 |
| 2HWH-41 | C24132 | C24130 | C24127 |
| 2HWH-36 | C23630 | C23627 | |
| 2HWH-32 | C23227 | ||
| 4HWH-80 | C48070 | C48065 | C48060 |
| 4HWH-75 | C47565 | C47560 | C47555 |
| 4HWH-70 | C47060 | C47055 | C47050 |
| 4HWH-65 | C46555 | C46550 | C46546 |
| 4HWH-60 | C46050 | C46046 | C46041 |
| 4HWH-55 | C45546 | C45541 | C45536 |
| 4HWH-50 | C45041 | C45036 | C45032 |
| 4HWH-46 | C44636 | C44632 | C44630 |
| 4HWH-41 | C44132 | C44130 | C44127 |
| 4HWH-36 | C43630 | C43627 | |
| 4HWH-32 | C43227 | ||
| 8HWH-95 | C89585 | C89580 | C89575 |
| 8HWH-90 | C89080 | C89075 | C89070 |
| 8HWH-85 | C88575 | C88570 | C88565 |
| 8HWH-80 | C88070 | C88065 | C88060 |
| 8HWH-75 | C87565 | C87560 | C87555 |
| 8HWH-70 | C87060 | C87055 | C87050 |
| 8HWH-65 | C86555 | C86550 | C86546 |
| 8HWH-60 | C86050 | C86046 | |
| 8HWH-55 | C85546 | C85541 | |
| 14HWH-115 | C14115105 | C14115100 | C1411595 |
| 14HWH-110 | C1410090 | C1410085 | C1410080 |
| 14HWH-105 | C1410595 | C1410590 | C1410585 |
| 14HWH-100 | C1410090 | C1410085 | C1410080 |
| 14HWH-95 | C149585 | C149580 | C149575 |
| 14HWH-90 | C149080 | C149075 | C149070 |
| 14HWH-85 | C148575 | C148570 | C148565 |
| 14HWH-80 | C148070 | C148065 | |
| 14HWH-75 | C147565 | ||
| 30HWH-155 | C30155145 | C30155130 | C30155120 |
| 30HWH-145 | C30145130 | C30145120 | C30145115 |
| 30HWH-130 | C30130120 | C30130115 | C30130110 |
| 30HWH-120 | C30120110 | C30120105 | C30120100 |
| 30HWH-115 | C30115105 | C30115100 | C3011595 |
| 30HWH-110 | C30110100 | C3011095 | C3011090 |
| 30HWH-105 | C3010595 | C3010590 | C3010585 |
| 30HWH-100 | C3010090 | C3010085 | C3010080 |
| 30HWH-95 | C309585 | C309580 | |
| 30HWH-90 | C309080 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Folleto de llaves dinamométricas hidráulicas | Inglés | |
| 液压扭矩扳手图册 | 中文 | |